Անուն Ազգանուն | Հերմինե Եփրեմյան |
Գիտական աստիճան | Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու |
Զբաղեցրած պաշտոն | Գիտաշխատող |
Լաբորատորիա/ ստորաբաժանում | Ջրակենսաբանություն |
Էլեկտրոնային հասցե | Ehermine2000@yahoo.com |
Հեռախոսահամար | 094325506 |
Հղում դեպի գիտական պլատֆորմերի անձնական էջեր | https://www.researchgate.net/profile/Hermine-Yepremyan |
Գիտական ուղղվածություն | Ջրակենսաբանություն, ջրային բույսեր, շրջակա միջավայրի գնահատում |
Մասնակցությունը գիտական ծրագրերի (վերջին 5 տարիների համար)
Ժամանակահատված | Դերակատարումը ծրագրում | Ծածկագիր և Վերնագիր | Ֆինանսավորող |
2019-2020 | կատարող | «ՇՄՆ—ԳՀ—ԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում»
| Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2019 | կատարող | 1-15/TB «Կլիմայի փոփոխման և Սևանա լճի մակարդակի բաևձրացման պայմաններում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող լճային էկոհամակարգի և նրա կենսառեսուրսների կարիոլոգիական հետազոտում»
| Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2019 -2020 | կատարող | SSA-2019«Ամուլսարի հանքավայրի հնարավոր ազդեցության, տարածքների կենսաբազմազանության առանձին խմբերի արդի վիճակի հետազոտություններ» | ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ |
2019 | կատարող | 18T-1F278.Սևանա լՃի լճախորշերի էկոլոգիական առանձնահատկությունները ջրի մակարդակի տատանման պայմաններում | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2020 | կատարող | «ՇՄՆ—ԳՀ—ԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում» | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության |
2020-2023 | կատարող | 20TTWS-1F044 ծածկագրով «Հայաստանի ջրավազանային կառավարման տարածքների էկոլոգիական վիճակի բազմաբաղադրիչ գնահատման մեթոդաբանության մշակում» | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2020 | կատարող | 1-15/20TB «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2021 | կատարող | «ՇՄՆ—ԳՀ—ԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում» | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության |
2021-2024 | կատարող | 21T-1F208 ծածկագրով «Հրազդան գետի լոթիկ և լենթիկ էկոհամակարգերի ծառայությունների գնահատում» ծրագիր, ՀՀ ԳԿՄՍ Գիտության կոմիտե, կատարող, | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2022 | կատարող | «ՇՄՆ—ԳՀ—ԱՇՁԲ-22/01» ծածկագրով «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում»
| ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության |
2022-2027 |
| 22rl-023 «Հայաստանի գետերում և ողողատային գոտիներում էկոհամակարգային ծառայությունների առկայության քարտեզագրում»
| Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2023 | Կատարող
| «ՇՄՆ—ԳՀ—ԱՇՁԲ-23/01» » ծածկագրով «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում»
| Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության |
2023 | կատարող | SSA-2023-726 «Ամուլսարի հանքավայրի հնարավոր ազդեցության, տարածքների կենսաբազմազանության առանձին խմբերի արդի վիճակի հետազոտություններ» | ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ |
2024 | կատարող | «Հրազդանի կիրճ» պլանավորվող պետական արգելավայրի նախանշված տարածքի սահմանագծում, կենսաբազմազանության գույքագրում և թեմատիկ քարտեզագրում. | Երևանի քաղաքապետարան |
2024-2026 | կատարող | 11004 «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում Սևանա լճում համատեղ ջրաքիմիական և ջրակենսաբանական մոնիթորինգային ծրագիր | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության |