Անուն Ազգանուն | Էվելինա Ղուկասյան |
Գիտական աստիճան | Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու |
Զբաղեցրած պաշտոն | Ինստիտուտի ղեկավար, ավագ գիտաշխատող |
Լաբորատորիա/ ստորաբաժանում | Ջրակենսաբանության լաբորատորիա |
Էլեկտրոնային հասցե | e_ghukasyan@yahoo.com |
Հեռախոսահամար | 099999054 |
Հղում դեպի գիտական պլատֆորմերի անձնական էջեր | https://www.researchgate.net/profile/Evelina-Ghukasyan 0000-0001-8866-9785 |
Գիտական ուղղվածություն | Ջրային էկոհամակարգերի կառավարում, կենսաբազմազանություն, խեցգետնաբանություն, հիդրոէկոլոգիա, էկոլոգիական պլանավորում |
Մասնակցությունը գիտական ծրագրերի (վերջին 5 տարիների համար)
Ժամանակահատված | Դերակատարումը ծրագրում | Ծածկագիր և Վերնագիր | Ֆինանսավորող |
2018-2019 | կատարող | 1/15/JVC «Կլիմայի փոփոխման և Սևանա լճի մակարդակի բաևձրացման պայմաններում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող լճային էկոհամակարգի և նրա կենսառեսուրսների կարիոլոգիական հետազոտում» | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2018-2019 | կատարող | 18/RF-091 Ձկնային հանրույթի խտության և աբիոտիկ հատկանիշների փոփոխության ազդեցությունը լիմնոհամակարգի էկոլոգիական վիճակի և սննդային ցանցերի ձևավորման վրա՝ մեծ բարձր լեռնային Սևանա լճի օրինակով, Հայաստան | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2018-2020 | կատարող | 18T-1F278 Սևանա լՃի լճախորշերի էկոլոգիական առանձնահատկությունները ջրի մակարդակի տատանման պայմաններում | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2019 | կատարող | 1/15/JVC Հայաստանի ազգային ժառանգությունը ներկայացնող լիմնիկ էկոհամակարգերի ուսումնասիրություն և նրա կենսաբանական ռեսուրսների կարիոլոգիական հետազոտություն կլիմայի փոփոխության և Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2018 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-18/02 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2019 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-19/03 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2020 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-20/02 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2021-2023 | կատարող | Բազային․ «Հայաստանի հյուսիսային շրջանների հատուկ պահպանվող տարածքների և Սևանա լճի ավազանի հիդրոբիոնտների կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն» | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2021 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-21/01 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2022 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-22/01 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2023 | կատարող | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-23/06 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2024 | ղեկավար | ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-24/02 Սևանա լճում և ջրհավաք ավազանի գետերում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2020-2022 | կատարող | 1-15/20TB Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և “ծաղկման” երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում
| Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2021-2024 | կատարող | 21T-1F183 Սևանա լճի հիդրոբիոնտների վրա աղտոտվածության ազդեցության էկոտոքսիկոլոգիական գնահատում | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |
2024 | կատարող | Բազային․ Հայաստանի ջրավազանային տարածքներում կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն և վտանգված հիդրոէկոհամակարգերի վիճակի գնահատում | Բարձրագույն կրթ․ և գիտ․ կոմիտե |