Անուն Ազգանուն | Սուսաննա Հակոբյան |
Գիտական աստիճան | Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու |
Զբաղեցրած պաշտոն | Լաբորատորիայի վարիչ |
Լաբորատորիա/ ստորաբաժանում | Ջրակենսաբանության լաբորատորա |
Էլեկտրոնային հասցե | susannahakob@gmail.com |
Հեռախոսահամար | 091 921541 |
Հղում դեպի գիտական պլատֆորմերի անձնական էջեր | Susanna Hakobyan | Saved List (researchgate.net) ORCID 0009 0000-3700-2024 |
Գիտական ուղղվածություն | Ջրակենսաբանություն, կենսաբազմազանության պահպանում, հիդրոէկոհամակարգերի կառավարման և պահպանման գիտական սկզբունքներ, բնական ռեսուրսների խելամիտ օգտագործում: Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը ջրային անողնաշարավորների կյանքի ցիկլերի վրա, բիոմոնիտորինգ: |
Մասնակցությունը գիտական ծրագրերի (վերջին 5 տարիների համար)
Ժամանակահատված2019-2023 | Դերակատարումը ծրագրում | Ծածկագիր և Վերնագիր | Ֆինանսավորող |
2019 | կատարող | 1-15/IVC Հայաստանի ազգային ժառանգությունը ներկայացնող լիմնիկ էկոհամակարգերի ուսումնասիրություն և նրա կենսաբանական ռեսուրսների կարիոլոգիական հետազոտություն կլիմայի փոփոխության և Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2019 | կատարող | Կենսաբազմազանության տարբեր խմբերի առկա վիճակի ուսումնասիրություն Ամուլսարի ոսկու հանքի հնարավոր ազդեցության տարածքում / Հայաստան | «Գեոթիմ» ՓԲԸ․, «Լիդիան Արմենիա» |
2019 | կատարող | ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03 Ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում Սևանա լճում և նրա ավազանում | ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2019 | կատարող | RF 091 Աբիոտիկ առանձնահատկությունների և ձկների պոպուլյացիայի խտության փոփոխությունների ազդեցությունը Լիմնոհամակարգի էկոլոգիական վիճակի և սննդային ցանցերի ձևավորման վրա՝ մեծ բարձր լեռնային Սևանա լճի օրինակով, Հայաստան: | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2019 | խոնավ տարածքների ՋԳ գույքագրման ազգային փորձագետ | «Հայաստանի Երրորդ թարմացված երկամյա հաշվետվությունը ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ին» ծրագիր
| ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, , UNDP-GEF/00112638 |
2018-2019 | կատարող | Սևանա լճի լճախորշերի բնապահպանական առանձնահատկությունները ջրի մակարդակի տատանումների պայմաններում | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2020 | կատարող | ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02 Ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում Սևանա լճում և նրա ավազանում
| ՀՀ Շրջակա միջավայրի Նախարարություն
|
2021-2023 | կատարող | 21SC-BRFFR-1F028 Գլոբալ տաքացման ազդեցությունը հովտային և լեռնային լիմնոհամակարգերի կենսաբազմազանության վրա Բելառուսի և Հայաստանի օրինակով | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2021-2022 | համա- ղեկավար | NS-zoo-2430 Լիմնիկ խոնավ տարածքների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունները՝ հատուկ հղումով ջրային անողնաշարավորներին. նրանց բնակավայրերի վիճակը գնահատելու բանալի | Գիտության և կրթության Հայաստանի ազգային հիմնադրամ (ANSEF) |
2022 | կատարող | ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-22/01 Ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում Սևանա լճում և նրա ավազանում
| ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2021-2022 | կատարող | Բազային ֆինանսավորման շրջանակներում “Անդրսահմանային Աղստև գետի և նրա վտակների համալիր հիդրոէկոլոգիական հետազոտություններ” | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2023 | կատարող | Բազային ֆինանսավորման շրջանակներում“Փամբակ գետի և նրա վտակների համալիր հիդրոէկոլոգիական հետազոտություններ” | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե |
2023 | կատարող | ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-23/06 Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (“Ձկան և խեցգետնի պաշարների գնահատում Սևանա լճում և նրա ավազանում”) | ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
2022-2025 | կատարող | «Ակվակուլտուրայի և ձկնային տնտեսության կրթության զարգացումը հանուն Կանաչ գործարքի Հայաստանում և Ուկրաինայում. կրթությունից դեպի էկոլոգիա» | Ֆինանսավորվում է Էրազմուսի և Եվրոպական միության ծրագրի կողմից |
2023 | կատարող | SSA-2017-726 «Ամուլսարի հանքավայրի հնարավոր ազդեցության տարածքների կենսաբազմազանության առանձին խմբերի արդի վիճակի հետազոտություններ» | ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ LYDIAN ARMENIA. |
2024 | կատարող | «Հրազդանի կիրճ» պլանավորվող պետական արգելավայրի նախանշված տարածքի սահմանագծում, կենսաբազմազանության գույքագրում և թեմատիկ քարտեզագրում. | Երևանի քաղաքապետարան |
2024-2026 | կատարող | «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման (դասիչ՝ 11004) շրջանակներում Սևանա լճում համատեղ ջրաքիմիական և ջրակենսաբանական մոնիթորինգային ծրագիր
| ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
|