Անուն Ազգանուն | Տիգրան Վարդանյան |
Գիտական աստիճան | Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու |
Զբաղեցրած պաշտոն | Ավագ գիտաշխատող |
Լաբորատորիա/ ստորաբաժանում | Ձկնաբանության լաբորատորիա |
Էլեկտրոնային հասցե | vardtigran@mail.ru |
Հեռախոսահամար | 098777599 |
Հղում դեպի գիտական պլատֆորմերի անձնական էջեր | https://www.researchgate.net/profile/Tigran-Vardanyan ; https://orcid.org/0000-0002-3348-3673 ; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188666015 |
Գիտական ուղղվածություն | Ձկնաբանություն, ակվակուլտուրա, ջրակենսաբանություն, էկոլոգիա |
Մասնակցությունը գիտական ծրագրերի (վերջին 5 տարիների համար)
Ժամանակահատված | Դերակատարումը ծրագրում | Ծածկագիր և Վերնագիր | Ֆինանսավորող | Գումար |
2018-2020 | փորձագետ | Սևանա լճի լճախորշերի էկոլոգիական առանձնահատկությունները ջրի մակարդակի տատանման պայմաններում | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե | 15 մլն ՀՀԴ |
2020-2023 | փորձագետ | Հայաստանի ջրավազանային կառավարման տարածքների էկոլոգիական վիճակի բազմաբաղադրիչ գնահատման մեթոդաբանության մշակում, կատարող | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե | 36 մլն ՀՀԴ |
2020 | փորձագետ | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 7,6 մլն ՀՀԴ |
2021 | 7,6 մլն ՀՀԴ | |||
2022 | 7,6 մլն ՀՀԴ | |||
2023 | 15,452.000 ՀՀԴ | |||
2024 | 15,452.000 ՀՀԴ | |||
2021-2024 | փորձագետ | Հրազդան գետի լոթիկ և լենթիկ էկոհամակարգերի ծառայությունների գնահատում | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե | 22,5 մլն ՀՀԴ |
2022-2023 | փորձագետ | Ձորագետ գետի ուսումնասիրվող հատվածում ձկների տեսակային կազմի որոշում և ձկնատեսակների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների գնահատում | Պայմանագիր | 3,7 մլն ՀՀԴ |
2023 | փորձագետ | Ախուրյան գետի ուսումնասիրվող հատվածում ձկների տեսակային կազմի որոշում ամռան ժամանակահատվածում և ձկների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների գնահատում | Պայմանագիր | 1 մլն ՀՀԴ |
2023-2028 |
| Հայաստանի գետերում և ողողատային գոտիներում էկոհամակարգային ծառայությունների առկայության քարտեզագրում | Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե | 135 մլն ՀՀԴ |